![]() |
![]() |
Ranking - Ligas
|
| 1 |
MARISA GALVEZ |
2 |
ARMINDA LOPEZ CRUZ |
| 3 |
PILAR POLLAN |
4 |
CONCHA TOLEDANO |
| 5 |
ISABEL MARTIN |
6 |
CRISTINA BELDA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | |
| 1 | X | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 9 |
| 2 | 0-0 | X | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 0-0 | 0-0 | X | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 |
| 4 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | X | 1-2 | 0-0 | 6 |
| 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | X | 0-0 | 6 |
| 6 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | X | 5 |
